dt <- read_parquet(here::here("data-processed",
"misto_fix-02-gnames.parquet"))
dtl <- read_parquet(here::here("data-processed",
"misto_fix-02-gnames_long-geo.parquet"))
prj_meta <- read_parquet(here::here("data-processed", "prj-esif-meta.parquet"))
dt_geostructure_byprj <- read_parquet(here::here("data-processed", "dt_geostructure_by-prj.parquet"))
dt_geostructure_bylvl <- read_parquet(here::here("data-processed", "dt_geostructure_by-lvl.parquet"))
source(here::here("read_metadata.R"))
dts <- dt %>%
select(op_id, starts_with("prj_"), starts_with("p_"), -prj_radek) %>%
distinct()
orgs <- read_parquet(here::here("data-processed", "orgs_sp.parquet"))
prj_no_obec <- read_parquet(here::here("data-processed", "prj_id_noobec.parquet"))
zuj_geo <- read_rds(here::here("data-processed", "geo_zuj-all.rds"))
obce_geo <- read_rds(here::here("data-input", "obce_ruian.rds"))
dtl_noobec <- dtl %>%
filter(prj_id %in% prj_no_obec$prj_id) %>%
drop_na(value)
dt_geostatus <- read_parquet(here::here("data-processed", "projects-geo-check-groups.parquet"))
prj_id_nonhier <- dt_geostatus %>% filter(geostatus == "více míst nehierarchicky") %>%
pull(prj_id)
dt_noobec_diag <- read_parquet(here::here("data-processed", "dtl-noobec-diag.parquet"))
dtl_geodetected <- read_parquet(here::here("data-processed", "geonames_in_prjtexts-validated.parquet")) %>%
select(prj_id, uzemi, uzemi_nazev, uzemi_level, orp_obec, uzemi_is_sidlo, okres_obec) %>%
distinct()
dt_rozpady <- dt_noobec_diag %>%
filter(!xnonhierarch) %>%
select(prj_id, op_id, starts_with("x")) %>%
left_join(dt_geostructure_byprj) %>%
mutate(rozpad = case_when(xorp_in_text ~ "detekce_orp-ORP XY v názvu nebo anotaci", # před MAS a detekcí jmen
xmastext ~ "obce_v_mas-MAS v názvu nebo anotaci projektu",
xta ~ "obec_sidla-projekt TP podle kódu kategorie intervence", # co nejdřív
xp_mas ~ "obce_v_mas-MAS je příjemce",
xp_mc ~ "mc-žadatel je MČ",
xp_mcp ~ "mc-žadatel je PO MČ",
xmisto_praha ~ "praha-Praha je jediný kraj realizace",
xvyzva_skoly ~ "obec_sidla-výzva pro školy",
xp_kraj & minlevel == "kraj" ~ "obce_v_kraj-příjemce je kraj nebo jeho PO",
xzatepleni ~ "obec_sidla-výzva na zateplení",
# u firemního vzdělání bereme pouze sidlo i když tam
# žadatel uvedl X krajů, což asi 500 z nich udělalo,
# většinou nesmyslně
xfiremvzdel ~ "obec_sidla-výzva na firemní vzdělávání",
xdskupina ~ "obec_sidla-výzva na dětské skupiny",
xvs ~ "obec_sidla-VŠ podle názvu žadatele",
xvyzva_vs ~ "obec_sidla-Výzva pro VŠ",
xkapnno ~ "obec_sidla-Výzva na kapacity NNO",
xp_obec ~ "obec_sidla-Žadatel je obec nebo její PO",
xvyzva_socpod ~ "obec_sidla-Výzva sociální podnikání",
xvyzva_svl ~ "obec_sidla-Výzva pro SVL",
xvyzva_deti ~ "obec_sidla-Výzva na péči o děti/předškolní atd.",
xnarodni ~ "plosny-Projekt ve více než 11 krajích",
xokres_in_text ~ "detekce_okres-okres XY v názvu nebo anotaci",
xvyzva_mas & !xmastext & !xp_mas ~ "obec_sidla-výzva pro MAS (neidentifikovaná MAS)",
xgeo_in_text ~ "detekce_uzemi-Název obce/MČ v názvu nebo anotaci",
xvyzva_praha ~ "praha-výzva pro Prahu", # až po detekci jmen a po "příjemce je MČ/její PO"
xsidlo_in_prjtitle ~ "obec_sidla-obec sídla žadatele je v názvu projektu",
xsidlo_in_name ~ "obec_sidla-obec sídla žadatele je v názvu žadatele",
minlevel == "orp" & n_units == 1 ~ "obce_v_orp-1 ORP",
minlevel == "okres" & n_units == 1 ~ "obce_v_okres-1 okres",
minlevel == "kraj" & n_units == 1 ~ "obce_v_kraj-1 kraj",
minlevel == "orp" & n_units > 1 ~ "obce_v_orp-více ORP",
minlevel == "okres" & n_units > 1 ~ "obce_v_okres-více okresů",
minlevel == "kraj" & n_units > 1 ~ "obce_v_kraj-více krajů"
)) %>%
select(-starts_with("x")) %>%
separate(rozpad, into = c("rozpad_typ", "rozpad_duvod"), sep = "-", fill = "right")
## Joining, by = c("prj_id", "op_id")
dt_rozpady %>%
count(op_id, rozpad_typ) %>%
spread(op_id, n)
dt_rozpady %>%
count(rozpad_typ, sort = T)
dt_rozpady %>%
filter(op_id == "OP Z") %>%
count(rozpad_typ, rozpad_duvod, sort = T)
dt_rozpad_key <- dt_rozpady %>%
mutate(rozpad_jak = case_when(str_detect(rozpad_typ, "obce_v_") ~ str_remove(rozpad_typ, "obce_v_"),
str_detect(rozpad_typ, "detekce") ~ str_remove(rozpad_typ, "etekce"),
TRUE ~ NA_character_,)) %>%
select(prj_id, rozpad_jak)
table(dt_rozpad_key$rozpad_jak)
##
## d_okres d_orp d_uzemi kraj mas okres orp
## 155 427 916 3657 630 347 272
table(is.na(dt_rozpad_key$rozpad_jak))
##
## FALSE TRUE
## 6404 30658
rozpadac_na_obce <- ids_short %>%
select(obec, orp, okres, kraj) %>%
gather("rozpad_jak", "value", -obec) %>%
bind_rows(mas_all %>%
select(obec = obec_kod, value = mas_nazev_simple) %>%
mutate(rozpad_jak = "mas") %>%
distinct())
write_parquet(rozpadac_na_obce, here::here("data-processed", "rozpadac-na-obce.parquet"))
mas_updater <- dt_noobec_diag %>%
# select(prj_id, xvyzva_mas, xp_mas, mas_nazev_simple,
# p_nazev, p_nazev_beznno, xmastext) %>%
filter(xvyzva_mas & (xmastext | xp_mas) | xp_mas | xmastext) %>%
mutate(masnazev = case_when(xmastext ~ mas_nazev_simple,
xp_mas ~ p_nazev_beznno,
!is.na(mas_nazev_simple) ~ mas_nazev_simple
),
rozpad_jak = "mas") %>%
select(masnazev, prj_id, rozpad_jak)
setdiff(mas_updater$masnazev, rozpadac_na_obce$value)
## [1] NA
mas_updater %>% skimr::skim()
Name | Piped data |
Number of rows | 937 |
Number of columns | 3 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
character | 3 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
masnazev | 1 | 1 | 6 | 45 | 0 | 156 | 0 |
prj_id | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 937 | 0 |
rozpad_jak | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
dtl_rozpadle_simple <- dtl_noobec %>%
filter(typ == "id") %>%
select(prj_id, level, value) %>%
filter(!prj_id %in% prj_id_nonhier,
prj_id %in% dt_rozpad_key$prj_id[!is.na(dt_rozpad_key$rozpad_jak)]) %>%
left_join(dt_geostructure_bylvl) %>%
filter(min_level) %>%
select(prj_id, level, value) %>%
mutate(level_orig = level, id_orig = value) %>%
left_join(dt_rozpad_key) %>%
filter(rozpad_jak %in% c("orp", "okres", "kraj", "mas")) %>%
left_join(mas_updater) %>%
mutate(value = if_else(rozpad_jak == "mas", masnazev, value),
level = "obec") %>%
select(-masnazev) %>%
left_join(rozpadac_na_obce) %>%
select(prj_id, level, value = obec, id_orig, level_orig) %>%
left_join(dt_rozpady %>% select(prj_id, rozpad_typ))
## Joining, by = c("prj_id", "level")
## Joining, by = "prj_id"
## Joining, by = c("prj_id", "rozpad_jak")
## Joining, by = c("value", "rozpad_jak")
## Joining, by = "prj_id"
dtl_rozpadle_simple %>%
# group_by(rozpad_jak) %>%
skimr::skim()
Name | Piped data |
Number of rows | 3333381 |
Number of columns | 6 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
factor | 1 |
character | 5 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: factor
skim_variable | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
---|---|---|---|---|---|
level_orig | 0 | 1 | TRUE | 3 | kra: 3259981, okr: 44671, orp: 28729, zuj: 0 |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prj_id | 0 | 1 | 32 | 34 | 0 | 4906 | 0 |
level | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
value | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6258 | 0 |
id_orig | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 270 | 0 |
rozpad_typ | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 4 | 0 |
dtl_rozpadle_simple$obec %in% obce_geo$kod
## Warning: Unknown or uninitialised column: `obec`.
## logical(0)
rozpadac_detekovanych <- ids_and_names %>%
select(id = orp_id, uzemi_nazev = orp_nazev, obec = obec_id) %>%
mutate(rozpad_jak = "d_orp") %>%
distinct() %>%
bind_rows(ids_and_names %>%
select(id = okres_id, uzemi_nazev = okres_nazev, obec = obec_id) %>%
mutate(rozpad_jak = "d_okres") %>%
distinct())
origgeo <- dtl_noobec %>%
filter(typ == "id") %>%
left_join(dt_geostructure_bylvl %>% select(prj_id, level, min_level)) %>%
filter(min_level) %>%
group_by(prj_id, level_orig = level) %>%
summarise(id_orig = paste(value, collapse = ", ")) %>%
select(prj_id, id_orig, level_orig)
## Joining, by = c("prj_id", "level")
## `summarise()` regrouping output by 'prj_id' (override with `.groups` argument)
dtl_rozpadle_detekce <- dtl_geodetected %>%
left_join(dt_rozpady %>% select(prj_id, rozpad_typ, minlevel)) %>%
filter(rozpad_typ %in% c("detekce_orp", "detekce_okres")) %>%
select(prj_id, uzemi_nazev, rozpad_typ, minlevel) %>%
left_join(dt_rozpad_key) %>%
left_join(rozpadac_detekovanych) %>%
drop_na(id) %>%
mutate(level = "obec") %>%
left_join(origgeo) %>%
select(prj_id, level, value = obec, rozpad_typ, id_orig, level_orig)
## Joining, by = "prj_id"
## Joining, by = "prj_id"
## Joining, by = c("uzemi_nazev", "rozpad_jak")
## Joining, by = "prj_id"
skimr::skim(dtl_rozpadle_detekce)
Name | dtl_rozpadle_detekce |
Number of rows | 32534 |
Number of columns | 6 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
factor | 1 |
character | 5 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: factor
skim_variable | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
---|---|---|---|---|---|
level_orig | 0 | 1 | TRUE | 3 | kra: 25576, orp: 6455, okr: 503, zuj: 0 |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prj_id | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 582 | 0 |
level | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
value | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6047 | 0 |
rozpad_typ | 0 | 1 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 |
id_orig | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 119 | 0 |
dtl_rozpadle_detekceobce <- dtl_geodetected %>%
left_join(dt_rozpady) %>%
filter(rozpad_typ == "detekce_uzemi") %>%
left_join(origgeo) %>%
select(prj_id, value = uzemi, level = uzemi_level, rozpad_typ,
level_orig, id_orig)
## Joining, by = "prj_id"
## Joining, by = "prj_id"
skimr::skim(dtl_rozpadle_detekceobce)
Name | dtl_rozpadle_detekceobce |
Number of rows | 1251 |
Number of columns | 6 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
factor | 1 |
character | 5 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: factor
skim_variable | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
---|---|---|---|---|---|
level_orig | 0 | 1 | TRUE | 3 | kra: 1079, orp: 88, okr: 84, zuj: 0 |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prj_id | 0 | 1 | 32 | 34 | 0 | 916 | 0 |
value | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 311 | 0 |
level | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
rozpad_typ | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
id_orig | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 | 203 | 0 |
dtl_rozpadle_sidla <- dtl_noobec %>%
filter(typ == "id") %>%
left_join(dt_rozpady) %>%
filter(rozpad_typ == "obec_sidla") %>%
select(prj_id, rozpad_typ, minlevel) %>%
left_join(dts) %>%
mutate(obec = str_sub(p_sidlo_id, 6, 11), level = "obec") %>%
left_join(origgeo) %>%
select(prj_id, value = obec, level, rozpad_typ, level_orig, id_orig) %>%
distinct()
## Joining, by = c("op_id", "prj_id")
## Joining, by = "prj_id"
## Joining, by = "prj_id"
zrizovaci_vztahy <- read_parquet(here::here("data-processed", "zrizovatele.parquet"))
dtl_rozpadle_mc <- dtl %>%
filter(typ == "id") %>%
left_join(dt_rozpady) %>%
filter(rozpad_typ == "mc") %>%
left_join(dts %>% select(prj_id, p_nazev, ico = p_ico)) %>%
left_join(zrizovaci_vztahy) %>%
# MC poznáme tak, že nejsou v sadě zřizovatelů
# u MČ jen upravíme název, aby seděl s ČSÚ
# u ostatních vezmeme upravený název zřizující MČ
mutate(zuj_nazev = if_else(!is.na(poddruhuj_nazev),
str_remove(zrizovatel_nazev, "Městská část "),
str_remove(p_nazev, "Městská část ")),
id_orig = value, level_orig = level) %>%
select(prj_id, zuj_nazev, p_nazev, rozpad_typ, id_orig, level_orig) %>%
mutate(level = "zuj") %>%
left_join(ids_and_names %>%
select(zuj_nazev, zuj_id)) %>%
select(prj_id, rozpad_typ, level, value = zuj_id, level_orig, id_orig)
## Joining, by = c("op_id", "prj_id")
## Joining, by = c("prj_id", "p_nazev")
## Joining, by = "ico"
## Joining, by = "zuj_nazev"
skimr::skim(dtl_rozpadle_mc)
Name | dtl_rozpadle_mc |
Number of rows | 673 |
Number of columns | 6 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
factor | 1 |
character | 5 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: factor
skim_variable | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
---|---|---|---|---|---|
level_orig | 0 | 1 | TRUE | 2 | kra: 662, okr: 11, zuj: 0, obe: 0 |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
prj_id | 0 | 1 | 32 | 33 | 0 | 653 | 0 |
rozpad_typ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
level | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
value | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 | 0 |
id_orig | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
dtl_rozpadle_praha <- dtl_noobec %>%
filter(typ == "id") %>%
left_join(dt_rozpady) %>%
filter(rozpad_typ == "praha") %>%
mutate(level_orig = minlevel, id_orig = value) %>%
mutate(level = "obec", value = "554782") %>%
select(prj_id, level, value, level_orig, id_orig, rozpad_typ)
## Joining, by = c("op_id", "prj_id")
dtl_rozpadle_plosne <- dtl_noobec %>%
filter(typ == "id") %>%
left_join(dt_rozpady) %>%
filter(rozpad_typ == "plosny") %>%
rename(kraj = value) %>%
left_join(ids_short %>% distinct(obec, kraj)) %>%
rename(level_orig = level, id_orig = kraj) %>%
mutate(level = "obec") %>%
select(prj_id, level, rozpad_typ, value = obec, id_orig, level_orig)
## Joining, by = c("op_id", "prj_id")
## Joining, by = "kraj"
vysledek <- bind_rows(dtl_rozpadle_detekce,
dtl_rozpadle_detekceobce,
dtl_rozpadle_sidla,
dtl_rozpadle_simple,
dtl_rozpadle_praha,
dtl_rozpadle_plosne,
dtl_rozpadle_mc) %>%
ungroup() %>%
mutate(rozpadnuto = T,
level_orig = as.character(level_orig),
level = factor(level, levels = geolevels, ordered = T)) %>%
left_join(dt_rozpady %>% select(prj_id, op_id, rozpad_duvod)) %>%
mutate(obec_puvod = "dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla") %>%
group_by(prj_id) %>%
mutate(radek = row_number()) %>%
group_by(obec_puvod, rozpad_typ, op_id)
## Joining, by = "prj_id"
table(vysledek$rozpad_typ, is.na(vysledek$id_orig))
##
## FALSE
## detekce_okres 15546
## detekce_orp 16988
## detekce_uzemi 1251
## mc 673
## obce_v_kraj 3238066
## obce_v_mas 24425
## obce_v_okres 44070
## obce_v_orp 26820
## obec_sidla 26898
## plosny 3673167
## praha 2529
skimr::skim(vysledek)
Name | vysledek |
Number of rows | 7070433 |
Number of columns | 11 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
factor | 1 |
character | 5 |
logical | 1 |
numeric | 1 |
________________________ | |
Group variables | obec_puvod, rozpad_typ, op_id |
Variable type: factor
skim_variable | obec_puvod | rozpad_typ | op_id | n_missing | complete_rate | ordered | n_unique | top_counts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_okres | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 176, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_okres | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 116, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_okres | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 13272, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_okres | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 1982, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_orp | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 318, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_orp | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 12, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_orp | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 10551, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_orp | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 5875, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_orp | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 232, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | IROP | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 47, zuj: 1, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 15, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 87, zuj: 2, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 8, zuj: 3, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 32, zuj: 1, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 967, zuj: 25, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | detekce_uzemi | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 2 | obe: 62, zuj: 1, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | mc | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 1 | zuj: 62, obe: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | mc | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | zuj: 511, obe: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | mc | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | zuj: 79, obe: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | mc | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | zuj: 21, obe: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 45985, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 213998, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 68953, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 761, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 358076, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 2463653, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_kraj | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 86640, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_mas | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 1525, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_mas | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 4621, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_mas | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 18240, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_mas | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 39, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 2760, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 11652, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 17338, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 456, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 6508, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_okres | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 5356, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_orp | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 12825, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_orp | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 29, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_orp | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 5448, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_orp | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 435, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obce_v_orp | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 8083, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 1162, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 12, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 53, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 8, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP TP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 197, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 14375, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 10763, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | obec_sidla | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 328, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 173525, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 93305, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | OP PIK | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 25028, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 279128, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 3058684, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | plosny | OP ZP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 43497, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | praha | IROP | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 22, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | praha | OP D | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 19, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | praha | OP PPR | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 382, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | praha | OP VVV | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 1121, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
level | dovození obce nebo ZÚJ, kde tato úroveň chyběla | praha | OP Z | 0 | 1 | TRUE | 1 | obe: 956, zuj: 0, orp: 0, okr: 0 |
